Tabelle

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. TSV Watenbüttel 18 16 1 1 +242 138:48 +90 33:3
2. SV Broitzem II 18 14 1 3 +131 125:72 +53 29:7
3. MTV Hondelage 18 12 3 3 +122 127:83 +44 27:9
4. Lehndorfer TSV 18 10 4 4 +111 122:79 +43 24:12
5. RSV Braunschweig VI 18 7 3 8 -5 104:105 -1 17:19
6. SV Broitzem III 18 7 3 8 -32 104:115 -11 17:19
7. TSV Watenbüttel II 18 7 0 11 -78 89:116 -27 14:22
8. SC Acosta 06 18 3 3 12 -110 90:131 -41 9:27
9. SV Broitzem IV 18 4 0 14 -146 70:131 -61 8:28
10. Lehndorfer TSV II 18 1 0 17 -235 51:140 -89 2:34

Stand vom 03.05.2006 (Martin Heinze)
Statistiken erstellt mit TTLV