Kastentabelle

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. TSV Watenbüttel   8:1 8:6 8:1 8:1 8:1 8:0 8:4 8:1 8:1 72:16 18:0
2. SV Broitzem II 7:7   1:8 8:3 8:4 8:3 8:2 8:2 8:3 8:0 64:32 15:3
3. MTV Hondelage 3:8 8:4   1:8 7:7 8:5 8:5 7:7 8:4 8:1 58:49 12:6
4. Lehndorfer TSV 8:3 6:8 7:7   8:1 7:7 8:4 7:7 8:1 8:0 67:38 13:5
5. RSV Braunschweig VI 2:8 5:8 4:8 7:7   7:7 8:4 8:3 8:1 8:2 57:48 10:8
6. SV Broitzem III 5:8 1:8 3:8 3:8 8:5   8:5 8:5 8:5 8:4 52:56 10:8
7. TSV Watenbüttel II 2:8 2:8 1:8 8:4 4:8 8:6   8:3 8:1 8:2 49:48 10:8
8. SC Acosta 06 2:8 3:8 3:8 4:8 8:5 7:7 6:8   6:8 8:5 47:65 5:13
9. SV Broitzem IV 1:8 5:8 3:8 1:8 3:8 3:8 6:8 8:4   8:3 38:63 4:14
10. Lehndorfer TSV II 2:8 2:8 4:8 1:8 3:8 3:8 8:4 4:8 6:8   33:68 2:16
 
Spiele 32:66 40:61 34:69 41:55 57:47 59:52 68:40 66:43 68:32 72:18    
Punkte 3:15 4:14 3:15 7:11 11:7 11:7 14:4 14:4 14:4 18:0    

Stand vom 03.05.2006 (Martin Heinze)
Statistiken erstellt mit TTLV